序号 | 企业名称 | 营收(亿元) | 省份 | 所属行业 |
1 | 京东集团股份有限公司 | 9,.515.92 | 北京市 | 互联网和相关服务 |
2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 8,530.62 | 浙江省 | 互联网和相关服务 |
3 | 恒力集团有限公司 | 7,323.45 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 |
4 | 华为投资控股有限公司 | 6,306.98 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
5 | 腾讯控股有限公司 | 5,601.18 | 广东省 | 互联网和相关服务 |
6 | 碧桂园控股有限公司 | 5,230.64 | 广东省 | 房地产业 |
7 | 联想集团有限公司 | 4,546.47 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
8 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 4,483.18 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 |
9 | 北京字节跳动科技有限公司 | 4,391.60 | 北京市 | 互联网和相关服务 |
10 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 4.111.35 | 山东省 | 有色金属冶炼及压延加工 |
11 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 3,603.16 | 浙江省 | 汽车制造业 |
12 | 青山控股集团有限公司 | 3,520.18 | 浙江省 | 黑色金属冶炼及压延加工 |
13 | 盛虹控股集团有限公司 | 3,479.79 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 |
14 | 美的集团股份有限公司 | 3,433.61 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 |
15 | 浙江恒逸集团有限公司 | 3,288.00 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 |
16 | 小米通讯技术有限公司 | 3,286.15 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
17 | 江苏沙钢集团有限公司 | 3,036.31 | 江苏省 | 黑色金属冶炼及压延加工 |
18 | 泰康保险集团股份有限公司 | 2,619.33 | 北京市 | 保险业 |
19 | 中南控股集团有限公司 | 2,602.58 | 江苏省 | 房地产业 |
20 | 新希望控股集团有限公司 | 2,526.52 | 四川省 | 农业 |
当前中国经济从高速增长转向高质量发展,民营经济是推动科技创新和产业升级的主力军。二十大报告提出“优化民营企业发展环境,依法保护民营企业产权和企业家权益,促进民营经济发展壮大。完善中国特色现代企业制度,弘扬企业家精神,加快建设世界一流企业”。只有万马奔腾,才能万象更新!
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-